| 会場 中村文化小劇場 | |||||||||
| 上演校 | 演 目 | 作 者 | 脚色・潤色者 | ||||||
| 7 | / | 26 | (金) | ① | 松蔭 | ○ | 仮面のヒーロー | 佐々木音於 | |
| ② | 南陽 | 童話裁判 | 森本ゆかり | 南陽高校演劇部 | |||||
| 7 | / | 27 | (土) | ① | 山田 | フランダースの負け犬 | 中屋敷法仁 | 山田高等学校演劇部 | |
| ② | 名城大学附属 | ○ | セレライ | ジョージ・メイスンⅡ世 | |||||
| ③ | 富田 | ○ | うまく話せない私たち | 富田高校演劇部 | |||||
| ④ | 北 | 贋作マクベス | 中屋敷法仁 | 北高校演劇部 | |||||
| ⑤ | 啓明学館 | 抱き合うだけではまだ足りぬ | 木村 繚真 | ||||||
| 7 | / | 28 | (日) | ① | 名古屋西 | Runners High! | 品川浩幸×小島敬子 | 名古屋西高校演劇部 | |
| ② | 中村 | ○ | 扉をあけて | 藤澤順子&中村高校演劇部 | |||||
| ③ | 惟信 | フランダースの負け犬 | 中屋敷法仁 | ||||||
| ④ | 熱田 | ○ | 「××」 | 加藤 あおい | |||||
| ⑤ | 北海道芸術 | ○ | 弱者の布 | ベルベる☆with北芸演劇部 | |||||
| 7 | / | 30 | (火) | ① | 同朋 | ||||
| ② | 西陵 | デュプリケイト・サンクス | ひよこ大福 | ||||||
2019 名4地区大会
上演記録2019
コメント