会場 南文化小劇場 | |||||||||
上演校 | 演 目 | 作 者 | 脚色・潤色者 | ||||||
7 | / | 24 | (水) | ① | 鳴海 | ○ | ドリーム・ショック(仮) | 松本 大尊 | |
② | 若宮商業 | ○ | 宵宮時物語 | 節句田 華 | |||||
③ | 大同 | ト音 | 【原作】春陽漁介 | 大同高校演劇部 | |||||
7 | / | 25 | (木) | ① | 緑 | ホーム49症候群 | 麦生 | 緑高校演劇部 | |
② | 天白 | 最終初期設定 | 日高 詩 | 愛知県立天白高等学校 | |||||
③ | 瑞穂 | ○ | 皮を剥いだら | 北迫澄怜 | |||||
④ | 名古屋女子大学 | そこはかとなき…明日かな | 愛知高校演劇部 | 名古屋女子大学高校演劇部 | |||||
⑤ | 名古屋南 | 男でしょっ! | 一宮高志 | 名古屋南高校演劇部 | |||||
7 | / | 26 | (金) | ① | 桜台 | ○ | こいねがい | 須藤 海藍 | |
② | 東海学園 | 未定 | |||||||
③ | 星城 | ウルトラQッ! | 品川浩幸 | 星城高校演劇部 | |||||
④ | 向陽 | ○ | Baby’s breath | 名古屋市立向陽高校演劇部 | |||||
⑤ | 昭和 | ジョシ | 広田 淳一 | 愛知県立昭和高等学校 演劇部 | |||||
7 | / | 27 | (土) | ① | 名古屋大谷 | 未来 | 伊藤 貴晴 | 名古屋大谷高校演劇部 | |
② | 瑞陵 | 七月下旬 | 重松 舞 | 瑞陵高校演劇部 | |||||
③ | 名古屋経済大学高蔵 | ○ | My Way | 名経大高蔵高校演劇部 | |||||
コメント